Jäsenmaksut 2012
| Liikevaihto milj. euroa | Henkilöstön lukumäärä | Jäsenmaksu 2012 |
| YRITYSJÄSENET | ||
| 0 - 0,8 | enintään 10 | 172,00 euroa |
| yli 10 | 194,00 euroa | |
| yli 0,8 - 2,5 | enintään 10 | 194,00 euroa |
| 11-50 | 287,00 euroa | |
| yli 50 | 471,00 euroa | |
| yli 2,5 - 8,4 | enintään 10 | 471,00 euroa |
| 11-50 | 564,00 euroa | |
| 51-100 | 748,00 euroa | |
| yli 100 | 1021,00 euroa | |
| yli 8,4 -16,8 | enintään 50 | 1021,00 euroa |
| 51-100 | 1294,00 euroa | |
| 101-500 | 1567,00 euroa | |
| yli 500 | 1931,00 euroa | |
| yli 16,8 - 84 | enintään 50 | 1931,00 euroa |
| 51-100 | 2475,00 euroa | |
| 101-500 | 3198,00 euroa | |
| yli 500 | 3832,00 euroa | |
| yli 84 | 3832,00 euroa | |
| PANKIT JA VAKUUTUSYHTIÖT | ||
| enintään 20 | 471,00 euroa | |
| 21-50 | 1114,00 euroa | |
| 51-80 | 2021,00 euroa | |
| 81-120 | 3288,00 euroa | |
| yli 120 | 3832,00 euroa | |
| HENKILÖJÄSENET | 75,00 euroa | |
| YHTEISÖJÄSENET | 172,00 euroa | |
| KUNTAJÄSENET | 0,30 euroa / | |
| asukas | ||
Sääntöjen mukaan kauppakamarin jäsen on velvollinen suorittamaan kauppakamarille vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksujen suuruudesta päätetään kauppakamarin syyskokouksessa.
Kauppakamarin jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti kauppakamariin. Myös eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa eroamisvuodelta.